Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor et tilskud på ca. 40% til behandlingen,
når man har en henvisning fra en læge.
De fleste kommuner yder tilskud, hvis man har helbreds-/medicinkort eller er pensionist.
| Konsultation | Pris uden henvisning | Pris med henvisning |
|---|---|---|
| Første konsultation | 529,63 | 321,49 |
| Individuel konsultation | 336,76 | 204,41 |
| Afg. individuel konsultation | 224,52 | 136,28 |
| Superviseret selvtræning | 112,28 | 68,15 |
| Holdkonsultation pr. person | 224,52 | 136,28 |
| Udeblivelse | 336,76 | 336,76 |
Ovenstående priser er landsdækkende og reguleres på halvårlig basis efter overenskomst med Danske Fysioterapeuter.